ゲーブルガレージ 車を楽々収納できるのが魅力
シンプルにカッコ良く・・・
こだわり抜いた理想のガレージ
愛車2台分の収納が出来るガレージは、広々使え、シンプルなのでアレンジも自在。高気密高断熱住宅に使われる、外壁の二重構造で、住居や店舗としても、満足できる製品です。
サマーセットの図面

仕様
キット内容
| 土台 | ACQ90mm角 | 標準 | プレカット済 |
|---|---|---|---|
| 土台下防湿フィルム | 標準 | - | |
| 構造材 | 各種2x4、2x6材 | 標準 | プレカット済 |
| 構造用合板(外壁下地) | 標準 | プレカット済 | |
| 屋根下地野字板 | 標準 | プレカット済 | |
| 屋根材 | アスファルトフェルト | 標準 | - |
| アスファルトシングル(防火認定) | 標準 | 現場合わせキット |
| 外壁材 | |||
|---|---|---|---|
| 外壁材 | シージングサイディング (木製 表面耐候処理済) |
標準 | 現場加工 |
| 窯業系サイディング | 変更オプション | 現場加工 | |
| 金属サイディング | 変更オプション | 現場加工 | 軒天仕上材 | ケイカル板 | 標準 | 現場合せカット |
| その他 | 透湿防水シート | 標準 | - |
| 通気同縁 | 追加オプション | 現場合せカット | |
| 建具 | |||
|---|---|---|---|
| オーバードア | 金剛産業製オーバードア レイバード(W4.88xH2.1) | 標準 | |
| 金剛産業製オーバードア レイバード(W4.88xH2.4) | 変更オプション | ||
| その他、木製・アルミ製のガレージドアへの変更も可能 | - | ||
| オーバードア用窓 | 追加オプション | - | ドア | 断熱スチールドア W850×H2070 | 標準 | 開口プレカット |
| 窓 | 角窓(大) シングル、強化ガラス | 追加オプション | 開口プレカット |
| 角窓(小) シングル、強化ガラス | 追加オプション | 開口プレカット | |
| その他、国産サッシ・ドア等への変更も可能。 | |||
| 金物・釘 | |||
|---|---|---|---|
| 金物 | あおり止金物 | 標準 | 現場加工 |
| 帯金物 | 標準 | - | |
| 土台水切り | 標準 | 現場加工 | |
| 唐草 | 標準 | 現場加工 | 釘 | 各種ツーバイ釘 | 標準 | - |
| 外壁・破風・鼻隠し用 ステンレス釘 | 標準 | - | |
| 屋根葺専用シングル釘 | 標準 | - | |
| ゲーブルガレージ専用オプション | ||
|---|---|---|
| 角窓 | (小)400W×600H | ![]() |
| (大)570W×760H | オーバードア用窓 |
別途見積り ※標準は窓なしになります |
![]() |
| 間口 6,825m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 延長数 | 奥行き(m) | ㎡ | 坪 | |
| 基本サイズ | 5,915 | 40,37 | 12.2 | |
| 基本サイズ+ 1スパン延長 |
6,370 | 43,48 | 13.2 | |
| 基本サイズ+ 2スパン延長 |
6,825 | 46,58 | 14.1 | |
| 基本サイズ+ 3スパン延長 |
7,280 | 49,69 | 15.1 | |
| 基本サイズ+ 4スパン延長 |
7,735 | 52,79 | 16.0 | |
| 基本サイズ+ 5スパン延長 |
8,190 | 55,90 | 16.9 | |
| 基本サイズ+ 6スパン延長 |
8,645 | 59,00 | 17.9 | |
| 間口 7,280m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 延長数 | 奥行き(m) | ㎡ | 坪 | |
| 基本サイズ | 5,915 | 43,06 | 13.0 | |
| 基本サイズ+ 1スパン延長 |
6,370 | 46,37 | 14.1 | |
| 基本サイズ+ 2スパン延長 |
6,825 | 49,69 | 15.1 | |
| 基本サイズ+ 3スパン延長 |
7,280 | 53,00 | 16.1 | |
| 基本サイズ+ 4スパン延長 |
7,735 | 56,31 | 17.1 | |
| 基本サイズ+ 5スパン延長 |
8,190 | 59,62 | 18.1 | |
※10㎡を超えるサイズの製品については、建築確認申請が必要な場合があります。





































